|   
                                                                                 | 
                
                    | Place | Nom | Pays | Spain | France | Czech | Japan | Points |  
                    | 1 | Casar Canas | Spain | 17 | 20 | 15 | 20 | 57 |  
                    | 2 | Dani Comas | Spain | 20 | 17 | 17 | 17 | 54 |  
                    | 3 | Kenny Bealey | Belgique | 13 | 11 | 20 | -- | 44 |  
                    | 4 | Benito Ros | Spain | 15 | 15 | 10 |   | 43 |  
                    | 5 | Marco Hoesel | Allemagne | -- | 13 | 13 | 15 | 41 |  
                    | 6 | Stefan Pcola | Slovaquie | 11 | 10 | 11 | -- | 32 |  
                    | 7 | Isamu Hasenaka | Japon | 0 | 9 | 9 | 11 | 29 |  
                    | 8 | Martin Liska | Czech | 10 | 8 | 8 | -- | 26 |  
                    | 9 | Milos Pospisil | Czech | 9 | 7 | 0 | -- | 16 |   Bike trial  Championnat 
            du Monde 2000-masters-26 pouces   
                
                    | Place | Nom | Pays | Spain | France | Czech | Japon | Points |  
                    | 1 | Ot Pi | Spain | 20 | 20 | 20 |   | 60 |  
                    | 2 | T.Klinkenberg | Belgique | 15 | 11 | 11 | 20 | 46 |  
                    | 3 | Martin Simunek | Czech | 17 | 15 | 6 | 13 | 45 |  
                    | 4 | Jordi Rubio | Spain | 6 | 9 | 15 | 15 | 39 |  
                    | 5 | Josef Dressler | Czech | 11 | 13 | 13 |   | 37 |  
                    | 6 | Martin Kleivard | Suède | 13 | 10 |   | 11 | 34 |  
                    | 7 | Petr Kraus | Czech | 7 | 8 | 17 |   | 32 |  
                    | 8 | David Ewerhard | Belgique | 8 | 7 | 9 | 9 | 26 |  
                    | 9 | Jaromir Spesny | Czech | 10 | 6 | 10 |   | 26 |  
                    | 10 | Chris Akrigg | UK | 5 | 2 | 8 | 10 | 23 |  
                    | 11 | Keigou Arizono | Japon |   |   |   | 17 | 17 |  
                    | 12 | Bruno Arnold | France |   | 17 |   |   | 17 |  
                    | 13 | Marek Palous | Czech | 9 | 1 | 5 |   | 15 |  
                    | 14 | Michal Matys | Czech | 4 | 4 | 7 |   | 15 |  
                    | 15 | Martin Hawyes | UK | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 |  
                    | 16 | Edward Tongue | UK | 2 | 5 | 3 |   | 10 |  
                    | 17 | Martin Patriksson | Suède |   |   | 4 |   | 4 |  
                    | 18 | Martyn Ashton | UK | 3 |   |   |   | 3 |   Coupe de France 
            de vtt trial 2000 Scratch élite    
                
                    | Place | Nom | 1° manche | 2° manche | 3° manche | 4° manche | points |  
                    | 1 | Caisso Marc | 1 | 3 | 1 | 1 | 312 |  
                    | 2 | Arnold Bruno | 2 | 2 | 2 |   | 231 |  
                    | 3 | Borel Gilles | 4 | 4 | 4 | 2 | 204 |  
                    | 4 | Calvin Cédric | 3 | 7 | 3 | 3 | 184 |  
                    | 5 | Maynadier Alex | 5 | 5 | 5 | 4 | 180.9 |  
                    | 6 | Janin Bruno | 6 | 6 | 6 |   | 138.5 |  
                    | 7 | Vinco Marc |   | 1 |   |   | 104 |  
                    | 8 | Lepage David | 7 |   |   | 5 | 102 |  |